技術(shù)支持Technical Support
聯(lián)系我們CONTACT US
18225607483
24小時服務(wù)熱線
355185756@qq.com銷售郵箱
各類組織常見染色方法及檢測指標
來源:德爾夫生物 發(fā)布時間:2021-12-21
| 各類組織常見染色方法及檢測指標 | ||
|
組織 類型 |
實驗方法 | 具體檢測項目名稱 |
| 腦 | 常見觀察部位 | 前額葉皮層;紋狀體;海馬,丘腦,下丘腦;黑質(zhì) |
| 常做特殊染色 | TTC(腦梗),尼氏染色,甘安銀染色,LFB染色,高爾基染色,剛果紅染色,F(xiàn)JB染色 | |
| 常做組化熒光指標 | NEUN,GFAP,IBA-1,TH | |
| 心 | 常見觀察部位 | 主動脈瓣+主動脈竇,左右心室,四個心腔 |
| 常做特殊染色 | WGA,TTC(心梗),masson(心梗),天狼猩紅(心梗),冰切油紅(動脈粥樣硬化,主動脈瓣) | |
| 常做組化熒光指標 | CX43,F4/80(心梗),CD31(心梗) | |
| 主動脈 | 常見觀察部位 | 脂肪斑塊,主動脈弓三個分支 |
| 常做特殊染色 | EVG,大體油紅,冰切油紅,movat五色法 | |
| 常做組化熒光指標 | a-SMA,VWF,VIII,VEGF | |
| 肝 | 常見觀察部位 | 最大面,肝臟上的小白點,肝臟上的腫瘤 |
| 常做特殊染色 | PAS染色,冰切油紅,masson,天狼猩紅 | |
| 常做組化熒光指標 | 炎癥:CD3,CD4,CD8,CD68,F4/80,MPO,Ly6G,CD11c,CD11b,IL2,IL4,IL6,IL8,IL10,TGFb,TNFa;纖維化:CollagenI,CollagenII,CollagenIII,a-SMA,F(xiàn)N,LN | |
| 腎 | 常見觀察部位 | 蠶豆狀最大面,常規(guī)包埋面,同時觀察皮質(zhì)(腎小球、腎小管), 髓質(zhì),腎盂 |
| 常做特殊染色 | PAS染色,PASM染色,masson,天狼猩紅 | |
| 常做組化熒光指標 | 纖維化:CollagenI,CollagenII,CollagenIII,a-SMA,F(xiàn)N,LN | |
| 肺 | 常見觀察部位 | 肺實質(zhì)最大面,觀察肺泡氣管血管。肺門橫切,觀察氣管,肺動脈,肺靜脈三個環(huán)。 |
| 常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,masson,天狼猩紅,Weigert間苯二酚堿性品紅染色 | |
| 常做組化熒光指標 | 炎癥:CD3,CD4,CD8,CD68,F4/80,MPO,Ly6G,CD11c,CD11b,IL2,IL4,IL6,IL8,IL10,TGFb,TNFa;纖維化:CollagenI,CollagenII,CollagenIII,a-SMA,F(xiàn)N,LN | |
| 胃 | 常見觀察部位 | 胃底橫切;常規(guī)包埋面觀察上皮、胃底腺、肌層;瑞士卷場 |
| 常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,阿利新藍染色,AB-PAS染色,肥大細胞染色 | |
| 常做組化熒光指標 | c-kit,GLP-1,ZO-1,claudin,occlaudin | |
| 腸 | 常見觀察部位 | 橫切常規(guī)包埋面,圓環(huán)狀,同時觀察上皮,黏膜,腸絨毛,肌層。縱切長條狀,切面長可增加切到炎癥,潰瘍等的幾率。卷腸,觀察整個腸道粘膜情況。 |
| 常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,阿利新藍染色,AB-PAS染色,肥大細胞染色 | |
| 常做組化熒光指標 | c-kit,GLP-1,ZO-1,claudin,occlaudin | |
| 胰腺 | 常見觀察部位 | 最大面胰島,胰泡。 |
| 常做特殊染色 | HE染色,PAS染色,masson,天狼猩紅,Gomori網(wǎng)狀纖維染色,肥大細胞染色 | |
| 常做組化熒光指標 | glucagon,insulin | |
| 脾臟 | 常見觀察部位 | 最大面或者橫切,觀察實質(zhì)性器官,哪個切面都可觀察到脾被膜、紅髓、白髓等 |
| 常做組化熒光指標 | CD3,CD4,CD8 | |
| 脊髓 | 常見觀察部位 | 橫切常規(guī)切面,圓環(huán)狀,同時觀察蝴蝶狀灰質(zhì)和白質(zhì)的典型結(jié)構(gòu)。縱切長條狀,切面長觀察到的灰質(zhì)和白質(zhì)面積大。 |
| 常做特殊染色 | 尼氏染色,LFB染色,鍍銀染色 | |
| 常做組化熒光指標 | NF200,S100,NEUN,GFAP,IBA-1 | |
| 神經(jīng) | 常見觀察部位 | 橫切常規(guī)切面,圓環(huán)狀,觀察髓鞘和神經(jīng)纖維。縱切長條狀,觀察髓鞘和郎飛氏節(jié) |
| 常做特殊染色 | 鋨酸染色,甲苯胺藍LFB染色,鍍銀染色 | |
| 常做組化熒光指標 | NF200,S100 | |
| 卵巢子宮 | 常見觀察部位 | 橫切常規(guī)切面,觀察子宮內(nèi)膜、子宮腺體、肌層。縱切長條狀,切面長可增加切到胎盤等的概率。“Y”型縱切同時觀察子宮體內(nèi)膜,腺體和宮頸。 |
| 皮膚 | 常見觀察部位 | 橫切全層,同時觀察表皮、真皮、皮下組織。 |
| 常做特殊染色 | HE染色,masson,天狼猩紅,EVG染色,肥大細胞染色 | |
| 常做組化熒光指標 | VEGF,CD31,LY6G,TGF-β;炎癥:CD3,CD4,CD8,CD68,F4/80,MPO,Ly6G,CD11c,CD11b,IL2,IL4,IL6,IL8,IL10,TGFb,TNFa | |
| 肌肉 | 常見觀察部位 | 橫切常規(guī)切面,肌束橫斷面,可測量肌束橫截面積,密度等。縱切肌束長條狀。 |
| 常做特殊染色 | ATP染色 | |
| 甲狀腺 | 常見觀察部位 | 將甲狀腺單獨剝離出來包埋;或者帶著甲狀軟骨切最大面,同時切到甲狀軟骨和甲狀腺 |
| 眼球 | 常見觀察部位 | 平行視神經(jīng),常規(guī)切面,同時觀察角膜,視網(wǎng)膜,視神經(jīng)。 |
| 常做特殊染色 | 視網(wǎng)膜血管網(wǎng)鋪片PAS染色 | |
| 睪丸 | 常見觀察部位 | 橫切生精小管、生精子細胞、支持細胞。 |
| 膀胱 | 常見觀察部位 | 橫切上皮,肌層。 |
| 骨 | 常見觀察部位 | 水平切,常規(guī)切面觀察關(guān)節(jié)軟骨、脛骨。爪子 常規(guī)包埋面壓平包最大面,看腳趾關(guān)節(jié) |
| 常做特殊染色 | OPG,RANKL,OPN,OCN,BMP,RUNX2 | |
| 常做組化熒光指標 | HE染色,番紅固綠染色,甲苯胺藍染色,阿利新藍染色,masson染色,天狼猩紅染色,Goldner三色法,Trap染色 | |
| 斑馬魚 | 常見觀察部位 | 縱切面(從一側(cè)切向另一側(cè)),常規(guī)切面同時觀察一個眼睛,脊柱,肝臟,腎臟,腸等。橫切面(從前往后)觀察 |
| 植物葉 | 常見觀察部位 | 兩個眼睛,腦或肝臟、腎臟或心臟或腸或性腺。水平切(從上往下)同時觀察兩個眼睛、腦或同時觀察腎臟、肝臟、心臟、腸。 |
| 常做特殊染色 | 垂直葉脈橫切,常規(guī)切面,表皮細胞,柵欄組織,氣孔等。平行葉脈橫切表皮細胞,柵欄組織,氣孔等。 | |
| 植物莖 | 常見觀察部位 | 番紅固綠染色,甲苯胺藍染色,可測量表皮細胞,柵欄組織的厚度,氣孔數(shù)量面積 |
| 常做特殊染色 | 橫切常規(guī)切面,觀察維管束、導(dǎo)管、表皮。縱切主要觀察導(dǎo)管。 | |
| 植物花 | 常見觀察部位 | 番紅固綠染色,甲苯胺藍染色,可測量維管束的面積直徑。 |
| 常做特殊染色 | 縱切同時觀察柱頭,子房。橫切,常規(guī)切面,花藥蝴蝶狀內(nèi)可見花粉粒。 | |
| 植物根 | 常見觀察部位 | 番紅固綠染色,甲苯胺藍染色。 |
| 常做特殊染色 | 橫切常規(guī)切面,圓環(huán)狀,觀察維管束,表皮等。縱切觀察根尖分生區(qū)。 | |
| 植物種子 | 常見觀察部位 | 番紅固綠,甲苯胺藍,PAS染色(真菌),苯胺藍染色(真菌),小檗堿(凱氏帶) |
| 常做特殊染色 | 縱切常規(guī)切面,觀察胚芽最大面。橫切觀察種皮,胚芽橫斷面。 | |
|
|
番紅固綠,甲苯胺藍,PAS染色(染淀粉粒),KI/I 染色(染淀粉粒),鋨酸染色(染油脂),尼羅紅染色(染油脂),鋨酸+胭脂紅+萘酚黃S(同時染油脂,淀粉和蛋白質(zhì)),TTC染色(觀察種子活力) | |
下一篇:固定,你做對了嗎?






