?請點擊右側篩選按鈕
?點擊下面關鍵詞,可快速查找!
| 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 價格 | 查看 | 咨詢 |
|---|---|---|---|---|
| BY-8018 | 組化/熒光分析(細胞芯片數字掃描) | 指標/項/張 | ¥ 260.00 | 查看 | 在線咨詢 |
| BY-8019 | 組化/熒光分析(拍照) | 指標/項/張 | ¥ 30.00 | 查看 | 在線咨詢 |
| BY-80110 | 熒光分析(組織芯片數字掃描) | 指標/項/張 | ¥ 650.00 | 查看 | 在線咨詢 |
| BY-80111 | 熒光分析(普通切片數字掃描) | 指標/項/張 | ¥ 30.00 | 查看 | 在線咨詢 |
| BY-80112 | 組化分析(組織芯片數字掃描) | 指標/項/張 | ¥ 260.00 | 查看 | 在線咨詢 |
| BY-80113 | 組化分析(普通切片數字掃描) | 指標/項/張 | ¥ 30.00 | 查看 | 在線咨詢 |
| BY-80114 | 測量分析 | 項/張 | ¥ 30.00 | 查看 | 在線咨詢 |
| BY-80115 | 病理分析 | 張 | ¥ 55.00 | 查看 | 在線咨詢 |






